| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 13:47 | 15:25 | 98 分鐘 |
2 | 2024-11-15 | 16:38 | 16:50 | 12 分鐘 |
3 | 14:47 | 15:03 | 16 分鐘 | |
4 | 14:20 | 14:22 | 3 分鐘 | |
5 | 14:11 | 14:13 | 1 分鐘 | |
6 | 11:14 | 11:16 | 2 分鐘 | |
7 | 10:44 | 11:12 | 28 分鐘 | |
8 | 10:31 | 10:40 | 9 分鐘 | |
9 | 10:27 | 10:28 | 2 分鐘 | |
10 | 08:18 | 08:18 | 0 分鐘 | |
11 | 2024-11-14 | 20:58 | 21:00 | 2 分鐘 |
12 | 15:17 | 15:45 | 28 分鐘 | |
13 | 14:59 | 15:03 | 4 分鐘 | |
14 | 14:31 | 14:52 | 21 分鐘 | |
15 | 14:24 | 14:24 | 0 分鐘 | |
16 | 10:13 | 10:28 | 16 分鐘 | |
17 | 2024-11-13 | 16:45 | 17:19 | 34 分鐘 |
18 | 16:30 | 16:35 | 5 分鐘 | |
19 | 15:12 | 16:00 | 48 分鐘 | |
20 | 09:11 | 09:58 | 47 分鐘 | |
21 | 08:58 | 09:07 | 9 分鐘 | |
22 | 08:16 | 08:34 | 18 分鐘 | |
23 | 2024-11-12 | 20:32 | 20:34 | 1 分鐘 |
24 | 16:24 | 16:25 | 1 分鐘 | |
25 | 16:15 | 16:20 | 5 分鐘 | |
26 | 15:35 | 16:10 | 34 分鐘 | |
27 | 12:22 | 13:04 | 42 分鐘 | |
28 | 10:52 | 12:20 | 87 分鐘 | |
29 | 07:55 | 08:18 | 23 分鐘 | |
30 | 2024-11-11 | 16:42 | 18:00 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sasha.mrmmg.com ALL RIGHTS RESERVED. |